Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 1.763,41 | 2.588,82 | 3.305,28 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | - | - | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | - | 2.827,56 | 3.693,79 | 4.631,25 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 3.689,87 | 4.732,12 | 5.849,97 | ||||||
mehr |
Die Kaspi.kz JSC (spons. GDR) Aktie wird unter der ISIN US48581R2058 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Nasdaq OTC, London IOB, Chi-X, BATS Europe1, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Kaspi.kz JSC (spons. GDR) ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 10,75 Mrd | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 192,68 | ||||
60 Tage Vola | 54,83 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2QD9Y |
ISIN | US48581R2058 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
16.08.2022 | 51,50 | ||
15.08.2022 | 51,00 | ||
12.08.2022 | 52,00 | ||
11.08.2022 | 52,00 | 200 | |
10.08.2022 | 49,80 | 110 | |
mehr |
Kaspi.kz JSC | 52,00 | -3,7% |