Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Kenadyr Metals Corp Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA48850D1015 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, Canadian Exchange, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz und Quotrix gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 538.135,40 | ||||
Streubesitz % | 97,56 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 11,80 | ||||
60 Tage Vola | 167,37 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A3CSQW |
ISIN | CA48850D1015 |
Indizes |
Land | |
Branche |
05.08.2022 | 0,04 | ||
04.08.2022 | 0,04 | ||
03.08.2022 | 0,05 | ||
02.08.2022 | 0,05 | ||
01.08.2022 | 0,05 | ||
mehr |
Kenadyr Metals | 0,04 | 0,0% |