Kering-Aktie nach Jahreszahlen stark gefragt: Vorkrisenniveau übertroffen - Dividende soll steigen (Börse Online) | 17.02.22 |
DAX kaum verändert: Anleger in Europa halten sich vor US-Inflationsdaten zurück (Börse Online) | 14.09.21 |
Luxusgüterkonzern Kering entwächst dem Corona-Tief immer schneller (Börse Online) | 28.07.21 |
Luxuskonzern Kering verkauft Puma-Aktien für 805 Mio Euro (Börse Online) | 27.05.21 |
Kering-Aktie: Luxus läuft auf Hochtouren (Börse Online Heft) | 06.05.21 |
Wichtige Kursbewegungen: Gucci verdirbt Kering-Anlegern die Laune (Börse Online) | 23.10.20 |
Puma-Aktionär Kering verkauft Aktien für gut 650 Mio Euro (Börse Online) | 06.10.20 |
Kering-Aktie droht wegen Gucci größtes Tagesminus seit 2008 (Börse Online) | 26.07.19 |
mehr |
03.05.22 | Kering Outperform | RBC Capital Markets | |
03.05.22 | Kering Overweight | Barclays Capital | |
27.04.22 | Kering Hold | HSBC | |
22.04.22 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
22.04.22 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 12,00 | 14,35 | 16,11 | 17,69 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 1,70 | 3,16 | 3,54 | 3,89 | ||||||
KGV | 26,24 | 14,32 | 12,94 | 11,68 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 26,98 | 31,73 | 35,14 | 38,92 | ||||||
Cashflow/Aktie | 39,00 | 40,21 | 46,06 | 51,44 | ||||||
Buchwert/Aktie | 107,13 | 123,66 | 142,98 | 164,94 | ||||||
mehr |
Kering S.A. ist ein international tätiges Großhandelsunternehmen für Luxus-, Sport- und Lifestyleprodukte, die über Filialen oder den Versandhandel in über 120 Ländern vertrieben werden. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt jedoch im europäischen Raum. Zu den bekanntesten Luxusmarken des Unternehmens zählen unter anderem Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga, Saint Laurent, Alexander McQueen und Brioni. Die Produktpalette des Konzerns reicht von Textilien und Schuhen über Uhren, Brillen und Schmuck bis hin zu Koffern und Sportequipment.
Marktkapitalisierung in Euro | 55,87 Mrd | ||||
Streubesitz % | 57,75 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 124,07 | ||||
60 Tage Vola | 40,28 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 851223 |
ISIN | FR0000121485 |
Indizes | STOXX 50, EURO STOXX 50, CAC 40, EURONEXT 100, EURO STOXX, SBF 120, Next CAC 70 |
Land | Frankreich |
Branche | Filialen, Bekleidung / Textilien / Schuhe, Internethandel (B2B, B2C), Luxusgüter, Handel |
26.05.2022 | 455,10 | ||
25.05.2022 | 455,65 | 89 | |
24.05.2022 | 449,85 | 78 | |
23.05.2022 | 453,50 | 30 | |
20.05.2022 | 452,80 | 34 | |
mehr |
JCPenney Company | 0,00 | 0,0% | |
Kering | 486,75 | 7,0% | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 589,80 | 2,5% | |
Macy's | 21,67 | 20,2% | |
Marks & Spencer | 1,78 | 6,0% |