Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Kernel Group Holdings Incorporation Registered Shs -A- Aktie wird unter der ISIN KYG5259L1032 an den Börsen NASDAQ, Bats und NDB gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 352,02 Mio | ||||
Streubesitz % | 99,92 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 30,48 | ||||
60 Tage Vola | 2,62 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2QPN5 |
ISIN | KYG5259L1032 |
Indizes |
Land | |
Branche |
27.05.2022 | 9,81 | 124.145 | |
26.05.2022 | 9,81 | 11.405 | |
25.05.2022 | 9,80 | 500 | |
24.05.2022 | 9,79 | 19 | |
23.05.2022 | 9,81 | 23.906 | |
mehr |
Kernel Group a | 9,81 | 0,0% |