Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | 735,17 | -66,74 | 258,62 | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,00 | - | 0,00 | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die King Solomon Mines LtdShs Aktie wird unter der ISIN AU0000038531 an den Börsen Frankfurt, Sydney und Nasdaq OTC gehandelt. King Solomon Mines LtdShs ist ein Unternehmen aus Neuseeland.
Marktkapitalisierung in Euro | 59,20 Mio | ||||
Streubesitz % | 59,10 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 185,26 | ||||
60 Tage Vola | 84,21 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0MPG3 |
ISIN | AU0000038531 |
Indizes |
Land | Neuseeland |
Branche |
King Solomon Mines LtdShs | 0,00 | 0,0% |