Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 0,48 | 0,49 | 0,53 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 6,20 | 6,21 | 6,72 | ||||||
KGV | - | 6,68 | 8,95 | 9,74 | ||||||
Ergebnis/Aktie | - | 1,17 | 0,87 | 0,80 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 1,54 | 1,54 | 1,98 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 2,82 | 3,04 | 3,38 | ||||||
mehr |
Die Klabin S.A. Aktie wird unter der ISIN US49834M1009 an den Börsen Berlin und Nasdaq OTC gehandelt. Klabin S.A. ist ein Unternehmen aus der Branche Papier-/Kartonindustrie aus Brasilien.
Marktkapitalisierung in Euro | |||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 1.715,03 | ||||
60 Tage Vola | 63,9 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0DPE2 |
ISIN | US49834M1009 |
Indizes |
Land | Brasilien |
Branche | Papier-/Kartonindustrie |
17.08.2022 | 7,81 | 250 | |
16.08.2022 | 7,85 | 2.303 | |
15.08.2022 | 7,75 | 1.140 | |
12.08.2022 | 1 | ||
11.08.2022 | 7,75 | 1.721 | |
mehr |
Klabin | 8,01 | 2,6% |