Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | 959,00 | 61,22 | 19,29 | 5,65 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,01 | 0,12 | 0,37 | 1,25 | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,28 | 0,09 | 0,58 | -0,31 | ||||||
Buchwert/Aktie | 2,40 | 2,49 | 2,85 | 4,11 | ||||||
mehr |
Die K.R.Energy S.p.A. Az nominativa Aktie wird unter der ISIN IT0005283640 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, London, Chi-X, BATS Europe1, Gettex, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt. K.R.Energy S.p.A. Az nominativa ist ein Unternehmen aus Italien.
Marktkapitalisierung in Euro | 341,13 Mio | ||||
Streubesitz % | 31,50 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 49,01 | ||||
60 Tage Vola | 36,97 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2G8X2 |
ISIN | IT0005283640 |
Indizes |
Land | Italien |
Branche |
28.06.2022 | 6,86 | ||
27.06.2022 | 6,94 | ||
24.06.2022 | 6,85 | ||
23.06.2022 | 6,87 | ||
22.06.2022 | 6,96 | ||
mehr |
K.R.Energy | 6,86 | -1,2% |