Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 0,01 | - | 0,01 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | 0,00 | 0,01 | ||||||
KGV | -2,70 | - | -44,01 | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | -20,37 | -3,88 | - | 1,25 | ||||||
Cashflow/Aktie | -1,64 | -0,76 | - | 2,69 | ||||||
Buchwert/Aktie | 10,96 | 7,08 | - | 7,33 | ||||||
mehr |
Die Kuaishou Technology Aktie wird unter der ISIN KYG532631028 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, London, Nasdaq OTC, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Kuaishou Technology ist ein Unternehmen aus der Branche Internet-Dienstleister aus Hongkong.
Marktkapitalisierung in Euro | 36,52 Mrd | ||||
Streubesitz % | 52,88 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 3.499,93 | ||||
60 Tage Vola | 74,29 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2QNAP |
ISIN | KYG532631028 |
Indizes |
Land | Hongkong |
Branche | Internet-Dienstleister |
25.05.2022 | 7,79 | ||
24.05.2022 | 7,44 | ||
23.05.2022 | 7,85 | ||
20.05.2022 | 8,33 | ||
19.05.2022 | 8,14 | ||
mehr |
Kuaishou Technology | 7,94 | 1,9% |