Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 8,50 | 8,50 | 8,50 | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 1,44 | 1,44 | - | ||||||
KGV | - | 19,83 | 17,69 | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 74,39 | 29,80 | 33,40 | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 348,80 | 373,70 | - | ||||||
mehr |
Die LECIP HOLDINGS CORPORATION Aktie wird unter der ISIN JP3979550005 an der Börse Tokio gehandelt. LECIP HOLDINGS CORPORATION ist ein Unternehmen aus Japan.