Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Levere Holdings Corporation Registered Shs -A- Aktie wird unter der ISIN KYG5462L1068 an den Börsen NASDAQ, Bats und NASDAQ Bsc gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 319,77 Mio | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 27,13 | ||||
60 Tage Vola | 3,36 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A3CR85 |
ISIN | KYG5462L1068 |
Indizes |
Land | |
Branche |
01.07.2022 | 102 | ||
30.06.2022 | 9,78 | 7.278 | |
29.06.2022 | 9,79 | 3.940 | |
28.06.2022 | 6 | ||
27.06.2022 | 1 | ||
mehr |
Levere a | 9,84 | 0,6% |