Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 0,54 | 0,69 | 0,89 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 0,68 | 0,88 | 1,13 | 1,44 | ||||||
KGV | 42,92 | 34,09 | 27,09 | 22,01 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 1,58 | 1,80 | 2,27 | 2,80 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 2,03 | 2,90 | 3,38 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 9,53 | 11,33 | 13,51 | ||||||
mehr |
Die Li Ning Company LtdShs Aktie wird unter der ISIN KYG5496K1242 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Nasdaq OTC, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Li Ning Company LtdShs ist ein Unternehmen aus China.
Marktkapitalisierung in Euro | 23,20 Mrd | ||||
Streubesitz % | 89,43 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 2.616,02 | ||||
60 Tage Vola | 60,45 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0M0Z9 |
ISIN | KYG5496K1242 |
Indizes |
Land | China |
Branche |
29.06.2022 | 8,48 | ||
28.06.2022 | 8,58 | ||
27.06.2022 | 8,45 | 1.610 | |
24.06.2022 | 8,08 | 450 | |
23.06.2022 | 7,77 | 500 | |
mehr |
Li Ning Company LtdShs | 8,82 | 4,0% |