Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Libero Copper & Gold Corporation Registered Aktie wird unter der ISIN CA53014U3047 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Canadian Exchange, Nasdaq OTC, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 22,24 Mio | ||||
Streubesitz % | 82,87 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 64,16 | ||||
60 Tage Vola | 110,73 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2QQQN |
ISIN | CA53014U3047 |
Indizes |
Land | |
Branche |
25.05.2022 | 0,30 | 2.000 | |
24.05.2022 | 0,32 | 18.000 | |
23.05.2022 | 0,34 | 1.110 | |
20.05.2022 | 0,35 | 10.900 | |
19.05.2022 | 0,35 | ||
mehr |
Libero Copper & Gold Corporation Registered | 0,29 | -4,0% |