Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 1,73 | 1,80 | 1,91 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 0,56 | 1,03 | 1,06 | 1,13 | ||||||
KGV | 50,53 | 25,13 | 24,91 | 23,59 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 5,26 | 6,73 | 6,79 | 7,17 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 6,89 | 8,41 | 8,85 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 27,50 | 31,39 | 35,66 | ||||||
mehr |
Die Lifco Ab Registered Shs Aktie wird unter der ISIN SE0015949201 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Hannover, Stockholm, London, Chi-X, BATS Europe1, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 7,06 Mrd | ||||
Streubesitz % | 53,05 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 423,84 | ||||
60 Tage Vola | 42,49 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A3CN22 |
ISIN | SE0015949201 |
Indizes |
Land | |
Branche |
05.07.2022 | 15,63 | ||
04.07.2022 | 15,57 | ||
01.07.2022 | 15,05 | ||
30.06.2022 | 15,16 | ||
29.06.2022 | 15,49 | ||
mehr |
Lifco Ab Registered Shs | 15,77 | 0,9% |