Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Lipigon Pharmaceuticals AB Registered Shs Aktie wird unter der ISIN SE0015382072 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart und Baader Bank gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | |||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | |||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2QP0Q |
ISIN | SE0015382072 |
Indizes |
Land | |
Branche |
19.04.2021 | 0,87 | ||
16.04.2021 | 0,87 | ||
15.04.2021 | 0,87 | ||
14.04.2021 | 0,86 | ||
13.04.2021 | 0,86 | ||
mehr |
Lipigon Pharmaceuticals AB Registered | 0,87 | -0,9% |