Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Lippo LtdShs Aktie wird unter der ISIN HK0226001151 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart und Lang & Schwarz gehandelt. Lippo LtdShs ist ein Unternehmen aus Hongkong.
Marktkapitalisierung in Euro | 166,48 Mio | ||||
Streubesitz % | 24,80 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 493,15 | ||||
60 Tage Vola | 58,78 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 885184 |
ISIN | HK0226001151 |
Indizes |
Land | Hongkong |
Branche |
23.05.2022 | 0,32 | ||
20.05.2022 | 0,32 | ||
19.05.2022 | 0,31 | ||
18.05.2022 | 0,32 | ||
17.05.2022 | 0,33 | ||
mehr |
Lippo LtdShs | 0,32 | 1,3% |