L'Oréal-Aktie Positive Signale (Börse Online) | 01.05.22 |
L’Oréal-Aktie: Magische Anziehungskraft - Überraschendes Wachstum (Börse Online) | 06.11.21 |
L'Oreal-Zahlen ziehen Beiersdorf weiter hoch (Börse Online) | 22.10.21 |
L'Oreal setzt im zweiten Quartal mehr um als erwartet (Börse Online) | 30.07.21 |
L’Oréal: Mit Make-up zum Allzeithoch (Börse Online) | 09.11.19 |
L'Oréal-Aktie: Warum Anleger jetzt einsteigen sollten (Börse Online) | 17.02.19 |
L'Oreal-Aktie im Aufwind: Übernahmephantasien geben Schub (Börse Online) | 03.12.18 |
L'Oreal-Aktie stark - Kosmetikkonzern wächst wieder in Westeuropa (dpa-AFX) | 15.04.14 |
mehr |
11.05.22 | L'Oréal Buy | Deutsche Bank AG | |
04.05.22 | L'Oréal Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.04.22 | L'Oréal Buy | Deutsche Bank AG | |
21.04.22 | L'Oréal Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
21.04.22 | L'Oréal Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 4,80 | 5,52 | 6,04 | 6,56 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 1,14 | 1,69 | 1,85 | 2,00 | ||||||
KGV | 47,79 | 31,60 | 29,11 | 26,93 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 8,82 | 10,36 | 11,24 | 12,15 | ||||||
Cashflow/Aktie | 11,93 | 13,90 | 14,94 | 16,17 | ||||||
Buchwert/Aktie | 42,13 | 45,87 | 50,46 | 55,81 | ||||||
mehr |
L'Oréal S.A. ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören 36 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L’Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten.
Marktkapitalisierung in Euro | 166,47 Mrd | ||||
Streubesitz % | 43,63 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 514,02 | ||||
60 Tage Vola | 29,11 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 853888 |
ISIN | FR0000120321 |
Indizes | STOXX 50, EURO STOXX 50, CAC 40, EURONEXT 100, EURO STOXX, SBF 120, Next CAC 70 |
Land | Frankreich |
Branche | Konsumgüter |
13.05.2022 | 331,15 | 112 | |
12.05.2022 | 324,00 | 316 | |
11.05.2022 | 321,30 | 264 | |
10.05.2022 | 308,90 | 53 | |
09.05.2022 | 306,95 | 191 | |
mehr |
Avon Products | 0,00 | 0,0% | |
Beiersdorf | 95,10 | 2,2% | |
Estée Lauder Companies | 223,30 | 1,2% | |
L'Oréal | 331,15 | 2,2% | |
Merck | 159,75 | -0,3% | |
Procter & Gamble | 146,00 | 0,1% | |
Unilever | 44,20 | 1,4% |