Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | -2,47 | 23,07 | - | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | -0,32 | 0,02 | - | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die Macau Legend Development Ltd Aktie wird unter der ISIN KYG573611004 an der Börse Nasdaq OTC gehandelt. Macau Legend Development Ltd ist ein Unternehmen aus Macau.
Marktkapitalisierung in Euro | 345,30 Mio | ||||
Streubesitz % | 24,20 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 6.201,19 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1W0GE |
ISIN | KYG573611004 |
Indizes |
Land | Macau |
Branche |
Macau Legend Development | 0,06 | 11,1% |