Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Maple Leaf Green World Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA5652973069 an den Börsen Frankfurt, München, Nasdaq OTC, Gettex und Baader Bank gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 2,24 Mio | ||||
Streubesitz % | 95,58 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 27,48 | ||||
60 Tage Vola | 217,45 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A3C9VE |
ISIN | CA5652973069 |
Indizes |
Land | |
Branche |
18.05.2022 | 0,08 | 282 | |
17.05.2022 | 16 | ||
16.05.2022 | 0,09 | 833 | |
13.05.2022 | 0,09 | 1.864 | |
11.05.2022 | 0,10 | 4.000 | |
mehr |
Maple Leaf Green World | 0,08 | -15,9% |