Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 5,27 | 5,58 | 6,06 | 6,21 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 40,08 | 48,73 | 52,95 | 54,24 | ||||||
KGV | 1,93 | 1,69 | 1,65 | 1,57 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 6,83 | 6,77 | 6,94 | 7,28 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 21,50 | 23,23 | 24,09 | 24,26 | ||||||
mehr |
Die Maroc Telecom Aktie wird unter der ISIN MA0000011488 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Paris, London, Nasdaq OTC, Chi-X, BATS Europe1, Gettex, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt. Maroc Telecom ist ein Unternehmen aus den Branchen Mobilkommunikation, Netzbetreiber (Carrier) und Telekommunikation aus Marokko.
Marktkapitalisierung in Euro | |||||
Streubesitz % | 25,00 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 879,09 | ||||
60 Tage Vola | 21,76 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0J3AH |
ISIN | MA0000011488 |
Indizes |
Land | Marokko |
Branche | Telekommunikation, Mobilkommunikation, Netzbetreiber (Carrier) |
24.06.2022 | 11,00 | ||
23.06.2022 | 11,05 | ||
22.06.2022 | 11,15 | ||
21.06.2022 | 11,45 | ||
20.06.2022 | 11,00 | ||
mehr |
Maroc Telecom | 11,00 | -0,5% |