Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 0,33 | 0,62 | 0,76 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 1,88 | 2,89 | 5,47 | 6,76 | ||||||
KGV | 20,49 | -614,41 | 16,43 | 12,29 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 1,00 | -0,02 | 0,69 | 0,92 | ||||||
Cashflow/Aktie | 1,40 | 0,34 | 0,97 | 1,28 | ||||||
Buchwert/Aktie | 5,10 | 4,98 | 5,41 | 5,63 | ||||||
mehr |
Die Marr S.p.A.Az Aktie wird unter der ISIN IT0003428445 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Chi-X, BATS Europe1 und Lang & Schwarz gehandelt. Marr S.p.A.Az ist ein Unternehmen aus Italien.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,14 Mrd | ||||
Streubesitz % | 49,45 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 66,53 | ||||
60 Tage Vola | 29,71 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0ERXE |
ISIN | IT0003428445 |
Indizes |
Land | Italien |
Branche |
21.01.2021 | 16,98 | ||
20.01.2021 | 17,10 | ||
19.01.2021 | 17,28 | ||
18.01.2021 | 17,58 | ||
15.01.2021 | 17,62 | ||
mehr |
MarrAz | 16,96 | -0,1% |