Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | -1,64 | -4,22 | -39,16 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -2,34 | -1,67 | -0,65 | -0,07 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 1,06 | 3,65 | 8,23 | - | ||||||
mehr |
Die mCloud Technologies Corp Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA5822702034 an den Börsen Canadian Exchange und Nasdaq OTC gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 18,05 Mio | ||||
Streubesitz % | 74,33 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 9,82 | ||||
60 Tage Vola | 102,5 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2PW00 |
ISIN | CA5822702034 |
Indizes |
Land | |
Branche |
mCloud Technologies | 0,00 | 0,0% |