Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 4.002,00 | 4.010,00 | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 4,30 | 4,31 | - | ||||||
KGV | - | 23,25 | 23,21 | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | - | 4.002,12 | 4.009,37 | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 87.548,00 | 87.528,00 | - | - | ||||||
mehr |
Die MCUBS MidCity Investment Corp Aktie wird unter der ISIN JP3046450007 an den Börsen Frankfurt, Tokio und Nasdaq OTC gehandelt. MCUBS MidCity Investment Corp ist ein Unternehmen aus Japan.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,32 Mrd | ||||
Streubesitz % | 95,86 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 1,78 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0KFC4 |
ISIN | JP3046450007 |
Indizes |
Land | Japan |
Branche |
19.01.2021 | 728,50 | ||
18.01.2021 | 723,70 | ||
15.01.2021 | 712,00 | ||
14.01.2021 | 712,60 | ||
13.01.2021 | 698,70 | ||
mehr |
MCUBS MidCity Investment | 737,60 | 1,2% |