Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2022 | 2023e | 2024e | 2025e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 71,33 | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 2,47 | 2,41 | 1,47 | 3,18 | ||||||
KGV | 2,70 | 8,88 | 11,56 | 7,94 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 1.349,01 | 332,68 | - | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 397,81 | 399,34 | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | 4.017,05 | - | ||||||
mehr |
Die Megachips CorpShs Aktie wird unter der ISIN JP3920860008 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, Tokio, Nasdaq OTC und Lang & Schwarz gehandelt. Megachips CorpShs ist ein Unternehmen aus Japan.
Marktkapitalisierung in Euro | 404,30 Mio | ||||
Streubesitz % | 59,85 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 19,17 | ||||
60 Tage Vola | 42,39 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 915913 |
ISIN | JP3920860008 |
Indizes |
Land | Japan |
Branche |
05.07.2022 | 20,80 | ||
04.07.2022 | 21,20 | ||
01.07.2022 | 20,60 | ||
30.06.2022 | 21,60 | ||
29.06.2022 | 22,20 | ||
mehr |
Megachips CorpShs | 20,80 | -1,9% |