Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,13 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 2,22 | 1,51 | 1,53 | 0,87 | ||||||
KGV | 4,54 | 4,34 | 6,61 | 11,34 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 2,58 | 3,44 | 2,26 | 1,32 | ||||||
Cashflow/Aktie | 2,75 | 5,45 | 3,75 | 2,72 | ||||||
Buchwert/Aktie | 10,47 | 12,07 | 13,86 | 13,41 | ||||||
mehr |
Die Mercer International IncShs Aktie wird unter der ISIN US5880561015 an den Börsen Frankfurt, München, Berlin, NASDAQ, Bats, NDB, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt. Mercer International IncShs ist ein Unternehmen aus Kanada.
Marktkapitalisierung in Euro | 976,93 Mio | ||||
Streubesitz % | 60,59 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 66,13 | ||||
60 Tage Vola | 41,45 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 985284 |
ISIN | US5880561015 |
Indizes |
Land | Kanada |
Branche |
18.05.2022 | 14,95 | 490.562 | |
17.05.2022 | 15,48 | 238.926 | |
16.05.2022 | 15,08 | 281.271 | |
13.05.2022 | 14,85 | 262.216 | |
12.05.2022 | 14,71 | 311.413 | |
mehr |
Mercer International | 14,87 | -0,5% |