Facebook-Nutzerzahlen steigen - Meta-Aktie mit Mega-Kurssprung (Börse Online) | 28.04.22 |
Facebook führt Reels weltweit ein: Konkurrenz für TikTok und Co - das macht die Aktie (Börse Online) | 23.02.22 |
Kartellamt genehmigt Kustomer-Übernahme durch Facebook-Konzern Meta (Börse Online) | 11.02.22 |
Meta-Aktie: Social-Media-Konzern droht mit Abschaltung in Europa (Börse Online) | 08.02.22 |
Peter Thiel tritt als Verwaltungsrat bei Facebook-Mutter Meta ab (Börse Online) | 08.02.22 |
Meta-Aktie nach Crash: Jetzt wieder einsteigen? (Börse Online) | 04.02.22 |
Meta-Aktie bricht nach Q4-Zahlen 26 Prozent ein: So geht es weiter (Börse Online) | 04.02.22 |
Was hat es auf sich mit dem Hype um Krypto, NFTs und dem Metaverse? (Börse Online) | 02.02.22 |
mehr |
12.05.22 | Meta Platforms Hold | HSBC | |
28.04.22 | Meta Platforms Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
28.04.22 | Meta Platforms Buy | UBS AG | |
28.04.22 | Meta Platforms Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
21.04.22 | Meta Platforms Outperform | Credit Suisse Group | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | 25,15 | 17,11 | 14,31 | 12,46 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 13,77 | 11,81 | 14,12 | 16,21 | ||||||
Cashflow/Aktie | 20,20 | 17,50 | 20,59 | 26,32 | ||||||
Buchwert/Aktie | 44,38 | 51,31 | 63,51 | 78,17 | ||||||
mehr |
Meta Platforms Inc. (vormals Facebook Inc.) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Facebook Inc. gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen.
Marktkapitalisierung in Euro | 513,93 Mrd | ||||
Streubesitz % | 99,40 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 2.882,17 | ||||
60 Tage Vola | 88,57 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1JWVX |
ISIN | US30303M1027 |
Indizes | S&P 500, NASDAQ 100, S&P 100, BX Swiss - USA |
Land | USA |
Branche | Internet-Dienstleister |
17.05.2022 | 191,04 | 165 | |
16.05.2022 | 192,72 | 74 | |
13.05.2022 | 190,52 | 214 | |
12.05.2022 | 183,24 | 377 | |
11.05.2022 | 180,66 | 220 | |
mehr |
Alphabet A | 2.200,00 | 0,2% | |
Alphabet C | 2.206,50 | -0,3% | |
Apple | 141,26 | 0,4% | |
Groupon | 0,00 | 0,0% | |
0,00 | 0,0% | ||
Meta Platforms | 191,04 | -0,9% | |
Microsoft | 252,10 | 0,8% | |
New Work | 138,00 | -0,1% | |
Zynga | 8,02 | 5,9% |