Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Mexican Gold Mining Corp Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA5928191066 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Canadian Exchange, Nasdaq OTC und Lang & Schwarz gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 9,42 Mio | ||||
Streubesitz % | 48,38 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 123,34 | ||||
60 Tage Vola | 103,22 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2PZ2P |
ISIN | CA5928191066 |
Indizes |
Land | |
Branche |
05.03.2021 | 0,06 | ||
04.03.2021 | 0,06 | ||
03.03.2021 | 0,07 | ||
02.03.2021 | 0,06 | ||
01.03.2021 | 0,06 | 3.000 | |
mehr |
Mexican Gold Mining | 0,07 | 6,3% |