Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | 15,69 | 33,25 | 19,00 | 11,08 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,12 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 1,80 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | ||||||
mehr |
Die MICROPOLE Aktie wird unter der ISIN FR0000077570 an den Börsen Frankfurt, München, Berlin, Paris, SETSqx, Chi-X und BATS Europe1 gehandelt. MICROPOLE ist ein Unternehmen aus Frankreich.
Marktkapitalisierung in Euro | 36,02 Mio | ||||
Streubesitz % | 93,93 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 27,81 | ||||
60 Tage Vola | 62,5 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 578090 |
ISIN | FR0000077570 |
Indizes |
Land | Frankreich |
Branche |
18.01.2021 | 1,27 | ||
15.01.2021 | 1,28 | ||
14.01.2021 | 1,30 | ||
13.01.2021 | 1,28 | ||
12.01.2021 | 1,29 | ||
mehr |
MICROPOLE | 1,25 | -1,6% |