Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 0,29 | 0,13 | 0,32 | 0,40 | ||||||
KGV | 39,96 | -168,29 | 115,54 | 47,74 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,03 | -0,01 | 0,01 | 0,02 | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 0,01 | ||||||
Buchwert/Aktie | 0,31 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | ||||||
mehr |
Die MicroPort Scientific Corp Aktie wird unter der ISIN KYG608371046 an den Börsen Frankfurt, Berlin, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. MicroPort Scientific Corp ist ein Unternehmen aus China.
Marktkapitalisierung in Euro | 11,22 Mrd | ||||
Streubesitz % | 43,71 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 1.809,54 | ||||
60 Tage Vola | 88,31 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1C5AB |
ISIN | KYG608371046 |
Indizes |
Land | China |
Branche |
22.01.2021 | 6,20 | ||
21.01.2021 | 6,15 | ||
20.01.2021 | 5,80 | ||
19.01.2021 | 5,65 | ||
18.01.2021 | 5,40 | ||
mehr |
MicroPort Scientific | 6,80 | 9,7% |