Microsoft-Aktie nach Zahlen: Starkes Cloud-Geschäft (Börse Online) | 27.04.22 |
Microsoft-Aktie vor den Zahlen: Was Anleger erwarten können (Börse Online) | 26.04.22 |
Microsoft-Aktie: Zuflucht in der Cloud - das sind die Chancen (Börse Online) | 24.03.22 |
Microsoft-Aktie: Aufbruch in neue virtuelle Welten - das ist jetzt wichtig (Börse Online) | 29.01.22 |
Microsoft-Aktie legt nach jüngsten Kursverlusten wieder zu: Cloud-Geschäft kurbelt Umsatz an (Börse Online) | 26.01.22 |
Microsoft-Aktie im Fokus: Sprudelnde Gewinne treiben Aktie von Rekord zu Rekord (Börse Online) | 01.12.21 |
Tesla, Microsoft und Amazon: Drei sehr gefragte US-Aktien nach Zahlen im Anlagecheck (Börse Online) | 05.11.21 |
Microsoft überholt Apple als wertvollsten Börsenkonzern (Börse Online) | 29.10.21 |
mehr |
19.05.22 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
27.04.22 | Microsoft Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
27.04.22 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
27.04.22 | Microsoft Outperform | Credit Suisse Group | |
27.04.22 | Microsoft Overweight | Barclays Capital | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 2,24 | 2,45 | 2,43 | 2,68 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 0,83 | 0,97 | 0,96 | 1,06 | ||||||
KGV | 33,95 | 27,21 | 23,47 | 20,01 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 7,97 | 9,32 | 10,80 | 12,67 | ||||||
Cashflow/Aktie | 10,09 | 11,64 | 13,86 | 16,37 | ||||||
Buchwert/Aktie | 18,81 | 24,57 | 27,28 | 35,81 | ||||||
mehr |
Microsoft Corp. ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens. Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. Zudem kaufte Microsoft 2014 die gesamte Handysparte von Nokia. 2016 übernahm der Technologie-Riese zudem das Karriere-Netzwerk LinkedIn.
Marktkapitalisierung in Euro | 1.904,33 Mrd | ||||
Streubesitz % | 98,50 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 7.479,03 | ||||
60 Tage Vola | 44,43 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 870747 |
ISIN | US5949181045 |
Indizes | Dow Jones, NASDAQ Comp., S&P 500, NASDAQ 100, S&P 100, BX Swiss - USA |
19.05.2022 | 241,25 | 2.268 | |
18.05.2022 | 242,45 | 434 | |
17.05.2022 | 252,10 | 2.716 | |
16.05.2022 | 250,05 | 766 | |
13.05.2022 | 249,80 | 4.912 | |
mehr |
Activision Blizzard | 73,39 | -1,7% | |
Adobe | 375,20 | -2,5% | |
Alphabet A | 2.086,00 | -2,3% | |
Alphabet C | 2.094,50 | -2,5% | |
Altaba | 0,00 | 0,0% | |
Apple | 129,66 | -3,6% | |
BMC Software | 0,00 | 0,0% | |
Citrix Systems | 94,08 | -0,6% | |
Electronic Arts | 123,84 | 0,6% | |
HP | 34,51 | -5,7% | |
IBM | 122,52 | -6,4% | |
Intuit | 336,75 | -4,4% | |
Meta Platforms | 182,36 | -0,9% | |
Microsoft | 241,25 | -0,5% | |
New Work | 142,40 | 4,6% | |
Nintendo | 436,80 | -0,3% | |
Nuance Communications | 0,00 | 0,0% | |
Oracle | 63,65 | -1,9% | |
PSI Software | 31,95 | -0,6% | |
SAP | 90,04 | -0,4% | |
Software | 29,72 | 1,9% | |
Symantec | 0,00 | 0,0% | |
VeriSign | 155,92 | 0,5% |