Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,81 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 3,23 | 3,23 | 3,27 | ||||||
KGV | - | 544,20 | 11,00 | 10,81 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 2,93 | 0,05 | 2,47 | 2,52 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 31,49 | 31,49 | 33,13 | 34,67 | ||||||
mehr |
Die MidWestOne Financial Group Inc Aktie wird unter der ISIN US5985111039 an den Börsen NASDAQ, Bats und NDB gehandelt. MidWestOne Financial Group Inc ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 353,38 Mio | ||||
Streubesitz % | 92,10 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 16,10 | ||||
60 Tage Vola | 31,93 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0NH05 |
ISIN | US5985111039 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
MidWestOne Financial Group | 0,00 | 0,0% |