Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | -19,77 | -224,75 | - | -0,76 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -0,06 | -0,03 | - | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die Millennial Lithium Corp Aktie wird unter der ISIN CA60040W1059 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Canadian Exchange, SETSqx, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz und Quotrix gehandelt. Millennial Lithium Corp ist ein Unternehmen aus Kanada.
Marktkapitalisierung in Euro | 242,26 Mio | ||||
Streubesitz % | 77,47 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 83,38 | ||||
60 Tage Vola | 122,15 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2AMUE |
ISIN | CA60040W1059 |
Indizes |
Land | Kanada |
Branche |
20.01.2021 | 3,24 | 1.181.376 | |
19.01.2021 | 2,81 | 636.072 | |
18.01.2021 | 2,37 | 248.569 | |
15.01.2021 | 2,14 | 375.141 | |
14.01.2021 | 2,35 | 219.966 | |
mehr |
Millennial Lithium | 2,96 | -8,6% |