Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | 0,01 | 0,03 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 2,15 | 0,61 | 1,63 | ||||||
KGV | -33,92 | -37,41 | 8,26 | 7,39 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -0,03 | -0,04 | 0,20 | 0,22 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | -0,06 | 0,38 | 0,37 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 0,23 | 0,46 | 0,69 | ||||||
mehr |
Die Mincor Resources NLShs Aktie wird unter der ISIN AU000000MCR8 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Sydney, Nasdaq OTC, BX World, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt und ist in dem Index Australia All Ordinaries gelistet. Mincor Resources NLShs ist ein Unternehmen aus der Branche Rohstoffförderung (Metalle/Kohle) aus Australien.
Marktkapitalisierung in Euro | 527,00 Mio | ||||
Streubesitz % | 72,64 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 484,37 | ||||
60 Tage Vola | 77,32 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 256332 |
ISIN | AU000000MCR8 |
Indizes | Australia All Ordinaries |
Land | Australien |
Branche | Rohstoffförderung (Metalle/Kohle) |
01.07.2022 | 1,06 | ||
30.06.2022 | 1,07 | ||
29.06.2022 | 1,07 | ||
28.06.2022 | 1,12 | ||
27.06.2022 | 1,06 | ||
mehr |
Mincor Resources NLShs | 1,03 | -2,7% |