Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Mindset Pharma Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA60268M1023 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | |||||
Streubesitz % | 90,53 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | |||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2QK93 |
ISIN | CA60268M1023 |
Indizes |
Land | |
Branche |
09.04.2021 | 0,41 | 17.859 | |
08.04.2021 | 0,42 | 40.425 | |
07.04.2021 | 0,44 | 94.280 | |
06.04.2021 | 0,41 | 7.248 | |
01.04.2021 | 0,45 | 14.075 | |
mehr |
Mindset Pharma | 0,41 | -0,2% |