Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 0,35 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | ||||||
KGV | 13,53 | 17,53 | 15,45 | 13,77 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 4,23 | 3,82 | 4,33 | 4,86 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 7,84 | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 39,91 | 42,80 | 46,63 | 51,08 | ||||||
mehr |
Die Minerals Technologies IncShs Aktie wird unter der ISIN US6031581068 an den Börsen Frankfurt, New York, NYSE MKT, Bats, NDN und Lang & Schwarz gehandelt. Minerals Technologies IncShs ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,87 Mrd | ||||
Streubesitz % | 98,90 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 33,99 | ||||
60 Tage Vola | 34,27 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 885032 |
ISIN | US6031581068 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
22.01.2021 | 53,50 | ||
21.01.2021 | 55,00 | ||
20.01.2021 | 55,00 | ||
19.01.2021 | 54,50 | ||
18.01.2021 | 54,50 | ||
mehr |
Minerals Technologies | 53,50 | -2,7% |