Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Ming Fai International Holdings LtdShs Aktie wird unter der ISIN KYG6141X1079 an den Börsen Frankfurt und Nasdaq OTC gehandelt. Ming Fai International Holdings LtdShs ist ein Unternehmen aus Hongkong.
Marktkapitalisierung in Euro | 59,23 Mio | ||||
Streubesitz % | 47,82 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 728,84 | ||||
60 Tage Vola | 33,02 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0M6SD |
ISIN | KYG6141X1079 |
Indizes |
Land | Hongkong |
Branche |
05.03.2021 | 0,06 | ||
04.03.2021 | 0,06 | ||
03.03.2021 | 0,06 | ||
02.03.2021 | 0,06 | ||
01.03.2021 | 0,06 | ||
mehr |
Ming Fai International | 0,06 | 1,6% |