Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2022 | 2023e | 2024e | 2025e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 60,00 | - | - | 60,00 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 2,95 | 2,25 | 2,25 | 2,62 | ||||||
KGV | 6,73 | 8,99 | 7,94 | 7,19 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 302,02 | 254,20 | 288,00 | 317,80 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 205,70 | 360,10 | 392,60 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 4.517,50 | 4.428,40 | 4.450,20 | ||||||
mehr |
Die Mizuno CorpShs Aktie wird unter der ISIN JP3905200006 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Tokio, Nasdaq OTC und Lang & Schwarz gehandelt. Mizuno CorpShs ist ein Unternehmen aus Japan.
Marktkapitalisierung in Euro | 426,65 Mio | ||||
Streubesitz % | 64,53 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 25,55 | ||||
60 Tage Vola | 18,88 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 857090 |
ISIN | JP3905200006 |
Indizes |
Land | Japan |
Branche |
01.07.2022 | 16,20 | ||
30.06.2022 | 16,00 | ||
29.06.2022 | 15,80 | ||
28.06.2022 | 15,70 | ||
27.06.2022 | 15,60 | ||
mehr |
Mizuno CorpShs | 16,30 | 0,6% |