Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Modern Plant Based Foods Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA6076771014 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Nasdaq OTC, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 10,68 Mio | ||||
Streubesitz % | 93,92 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 29,25 | ||||
60 Tage Vola | 158,54 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2QQE9 |
ISIN | CA6076771014 |
Indizes |
Land | |
Branche |
26.05.2022 | 0,39 | 5.555 | |
25.05.2022 | 0,39 | 3.500 | |
24.05.2022 | 0,38 | ||
23.05.2022 | 0,40 | 12.416 | |
20.05.2022 | 0,36 | 15.555 | |
mehr |
Modern Plant Based Foods | 0,39 | 0,0% |