Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 4,97 | 4,10 | 7,10 | 7,80 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 1,03 | 1,78 | 1,96 | ||||||
KGV | - | 25,97 | 21,05 | 17,76 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 13,41 | 15,34 | 18,93 | 22,43 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 70,73 | 89,04 | 105,46 | 123,82 | ||||||
mehr |
Die Mold-tek Packaging Ltd Aktie wird unter der ISIN INE893J01029 an der Börse Bombay gehandelt. Mold-tek Packaging Ltd ist ein Unternehmen aus Indien.
Marktkapitalisierung in Euro | 128,78 Mio | ||||
Streubesitz % | 43,89 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 28,32 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2H62Z |
ISIN | INE893J01029 |
Indizes |
Land | Indien |
Branche |
Mold-tek Packaging | 0,00 | 0,0% |