Banken erhöhen ihre Dividenden und Aktienrückkäufe - Was jetzt für Anleger bei Goldman Sachs, Morgan Stanley und Co. drin ist (Börse Online) | 28.06.22 |
Morgan Stanley, Wells Fargo und Co: US-Banken mit Gewinnrückgängen (Börse Online) | 14.04.22 |
DAX-Chartanalyse: Alarm erst unter 14.800 (Börse Online) | 22.09.21 |
Dow Jones-Chartanalyse kurzfristig: Gibt es genug Käufer? (Börse Online) | 21.09.21 |
DAX-Chartanalyse: Oszillierend um 15.700 (Börse Online) | 15.09.21 |
Dow Jones-Chartanalyse kurzfristig: Hoffnungen ruhen auf 34.700 (Börse Online) | 09.09.21 |
Dow Jones-Chartanalyse: Markt wird minimal schwächer (Börse Online) | 08.09.21 |
DAX-Chartanalyse: Nachfrage um 15.700 bleibt verlässlich (Börse Online) | 07.09.21 |
mehr |
14.04.22 | Morgan Stanley Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
28.09.21 | Morgan Stanley Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
20.04.21 | Morgan Stanley kaufen | Credit Suisse Group | |
15.10.20 | Morgan Stanley Outperform | RBC Capital Markets | |
05.10.20 | Morgan Stanley Outperform | RBC Capital Markets | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 2,97 | 3,18 | 3,43 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 2,13 | 3,34 | 3,58 | 3,86 | ||||||
KGV | 12,01 | 13,14 | 11,33 | 9,98 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 8,22 | 6,77 | 7,85 | 8,91 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 55,01 | 57,67 | 60,94 | ||||||
mehr |
Morgan Stanley ist ein weltweit tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen. Es entstand im Jahr 1997 durch die Fusion von Dean Witter Discover & Co mit der Morgan Stanley Group. Der Konzern bietet für institutionelle Investoren zahlreiche Services, beispielweise in den Bereichen Kapitalbeschaffung, bei Fusionen und Übernahmen (M&A), Restrukturierungen, Immobilien- oder Projektfinanzierungen, Private Equity und Asset Management. Zudem verwaltet Morgan Stanley mit seiner Global Wealth Management Sparte weltweit über 1,6 Milliarden Dollar Anlagekapital von Privat- oder kleinen bis mittelgroßen Geschäftskunden. Fokussiert ist der Konzern vor allem auf Ultra High Net Worth Individuals, d.h. besonders vermögende und wohlhabende Investoren. Der Schwerpunkt des Geschäfts liegt in den USA sowie in Kanada, Europa, Asien, dem Mittleren Osten, Lateinamerika und Australien.
Marktkapitalisierung in Euro | 146,50 Mrd | ||||
Streubesitz % | 78,13 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 1.749,28 | ||||
60 Tage Vola | 28,79 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 885836 |
ISIN | US6174464486 |
Indizes | S&P 500, S&P 100, NYSE US 100, BX Swiss - USA |
Land | USA |
Branche | Investmentbanken / Broker, Finanzdienstleister |
11.08.2022 | 87,17 | 62 | |
10.08.2022 | 86,01 | ||
09.08.2022 | 84,20 | ||
08.08.2022 | 84,38 | ||
05.08.2022 | 83,75 | 89 | |
mehr |
Bank of America | 34,41 | 3,7% | |
Citigroup | 51,80 | 0,2% | |
Deutsche Bank | 8,84 | 0,3% | |
HSBC Holdings | 6,47 | 0,2% | |
JPMorgan Chase | 116,58 | 1,8% | |
Morgan Stanley | 87,17 | 3,5% |