Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,50 | 0,88 | 0,91 | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 5,22 | 8,99 | 9,31 | - | ||||||
KGV | 6,56 | 6,46 | 5,68 | 4,48 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 1,46 | 1,52 | 1,73 | 2,19 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 1,59 | 1,83 | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 10,87 | 11,64 | 12,36 | 14,29 | ||||||
mehr |
Die New Residential Investment Corp Aktie wird unter der ISIN US64828T2015 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, New York, NYSE MKT, SETSqx, Bats, NDN, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. New Residential Investment Corp ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 3,63 Mrd | ||||
Streubesitz % | 99,41 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 414,80 | ||||
60 Tage Vola | 38,33 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A12DW2 |
ISIN | US64828T2015 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
05.03.2021 | 8,51 | ||
04.03.2021 | 8,63 | ||
03.03.2021 | 8,75 | ||
02.03.2021 | 8,70 | ||
01.03.2021 | 8,66 | 500 | |
mehr |
New Residential Investment | 8,92 | 4,7% |