Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 2,00 | 3,00 | 3,75 | 4,55 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 0,99 | 1,23 | 1,49 | ||||||
KGV | - | 20,03 | 16,20 | 13,50 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 13,40 | 15,20 | 18,80 | 22,55 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 79,30 | 89,15 | 101,10 | 115,60 | ||||||
mehr |
Die Newgen Software Technologies Ltd Registered Shs Aktie wird unter der ISIN INE619B01017 an der Börse Bombay gehandelt. Newgen Software Technologies Ltd Registered Shs ist ein Unternehmen aus Indien.
Marktkapitalisierung in Euro | 238,17 Mio | ||||
Streubesitz % | 24,87 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 69,96 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2JB7X |
ISIN | INE619B01017 |
Indizes |
Land | Indien |
Branche |
Newgen Software Technologies | 0,00 | 0,0% |