Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 100,00 | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 4,16 | 4,76 | 4,83 | 4,92 | ||||||
KGV | -6,89 | 15,35 | 15,33 | 14,26 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -348,50 | 146,61 | 146,85 | 157,83 | ||||||
Cashflow/Aktie | 420,08 | 402,58 | 427,94 | 446,70 | ||||||
Buchwert/Aktie | 4.885,50 | 4.870,07 | 4.913,49 | 4.967,31 | ||||||
mehr |
Die Nippon Electric Glass Co Ltd Aktie wird unter der ISIN JP3733400000 an den Börsen Frankfurt, Berlin, Tokio, Nasdaq OTC und Baader Bank gehandelt und ist in den Indizes Nikkei 225 und BX Swiss - Aktien Asien gelistet. Nippon Electric Glass Co Ltd ist ein Unternehmen aus Japan.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,72 Mrd | ||||
Streubesitz % | 78,87 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 96,64 | ||||
60 Tage Vola | 26,88 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 866059 |
ISIN | JP3733400000 |
Indizes | NIKKEI 225, BX Swiss - A |
Land | Japan |
Branche |
22.01.2021 | 17,30 | 500 | |
21.01.2021 | 17,80 | ||
20.01.2021 | 17,70 | ||
19.01.2021 | 17,40 | ||
18.01.2021 | 17,70 | ||
mehr |
Nippon Electric Glass | 17,30 | -2,8% |