Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 27,00 | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | - | - | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 144,52 | - | - | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die NIPPON RIETEC CO LTD Aktie wird unter der ISIN JP3510600004 an der Börse Tokio gehandelt. NIPPON RIETEC CO LTD ist ein Unternehmen aus Japan.
Marktkapitalisierung in Euro | 518,84 Mio | ||||
Streubesitz % | 46,26 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 25,15 | ||||
60 Tage Vola | 43,74 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 874907 |
ISIN | JP3510600004 |
Indizes |
Land | Japan |
Branche |
NIPPON RIETEC | 0,00 | 0,0% |