Nokia-Aktie punktet mit positiven Chartsignalen und lobenswerten ESG-Anstrengungen (Börse Online) | 17.12.21 |
Nokia-Aktie, UPM & Co: Finnland, der europäische Vorzeigestaat - diese Investments dürften sich lohnen (Börse Online Heft) | 26.11.21 |
Nokia steigert trotz Lieferkettenproblemen Umsatz - Vorsicht bei Blick auf 2022 (Börse Online) | 28.10.21 |
Nokia-Aktie: Turnaround läuft auf Hochtouren (Börse Online Heft) | 27.07.21 |
Nokia-Margen vor deutlicher Erholung - JPMorgan erhöht Kursziel kräftig (Börse Online) | 14.07.21 |
Daimler und Nokia beenden jahrelangen Patentstreit (Börse Online) | 01.06.21 |
Kone, Nokia und Co: Finnland Aktien mit Potenzial (Börse Online Heft) | 21.05.21 |
Netzwerkausrüster Nokia startet besser als erwartet ins Jahr (Börse Online) | 29.04.21 |
mehr |
25.07.22 | Nokia Neutral | Credit Suisse Group | |
22.07.22 | Nokia Buy | Deutsche Bank AG | |
22.07.22 | Nokia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
21.07.22 | Nokia Buy | UBS AG | |
21.07.22 | Nokia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 0,10 | 0,13 | 0,17 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 1,44 | 1,97 | 2,66 | 3,47 | ||||||
KGV | 15,06 | 12,26 | 11,07 | 10,41 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,48 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 0,42 | 0,55 | 0,61 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 3,46 | 3,75 | 4,08 | ||||||
mehr |
Die Nokia Corporation ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden. Mit der Innovationssparte Nokia Bell Labs ist Nokia ein führender Akteur im Ausbau und Einsatz von 5G Netzwerken.
Marktkapitalisierung in Euro | 28,41 Mrd | ||||
Streubesitz % | 93,02 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 5.614,74 | ||||
60 Tage Vola | 36,4 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 870737 |
ISIN | FI0009000681 |
Indizes | OMXS PI, OMXH25, NYSE International 100, EURO STOXX, OMX Nordic 40, BX Swiss - EMEA, Solactive E-Mobilität und Autonomes Fahren Technol |
Land | Finnland |
Branche | Netzwerkaufbau / -ausrüster, Software, Informationstechnologie, Gerätehersteller, Mobilkommunikation |
16.08.2022 | 5,04 | 7.300 | |
15.08.2022 | 4,98 | 125 | |
12.08.2022 | 5,05 | 1.300 | |
11.08.2022 | 5,05 | 471 | |
10.08.2022 | 5,06 | 265 | |
mehr |
ADVA | 18,04 | -2,1% | |
Alcatel-Lucent | 0,00 | 0,0% | |
Apple | 170,08 | -0,3% | |
BlackBerry | 6,67 | 1,8% | |
Garmin | 99,59 | 0,1% | |
HTC Corporation | 7,80 | -2,5% | |
LG Electronics | 18,60 | 6,3% | |
Nokia | 5,04 | 1,1% | |
Philips | 20,05 | 1,2% | |
QUALCOMM | 149,58 | 2,3% | |
Samsung ADRs | 1.042,00 | 1,6% | |
Siemens | 112,20 | -0,1% | |
Sony | 84,06 | -0,6% | |
Telefon AB L.M.Ericsson | 7,89 | 0,8% |