Japan: Gewagtes Konstrukt für den Neustart - wirtschaftlicher Schub durch Olympische Spiele (Börse Online) | 13.07.21 |
Credit Suisse und Nomura drohen Milliardenverluste durch Hedgefonds-Schieflage (Börse Online) | 30.03.21 |
Nomura erwartet Preiskampf in Europas Autobranche - Aktien von VW, Daimler und BMW schwach (Börse Online) | 20.01.16 |
Lufthansa-Aktie und Co: Diese vier Airline-Titel sieht Nomura nach oben fliegen (Börse Online) | 28.08.15 |
Japan-Expertin: Abenomics wirken (Börse Online) | 25.12.14 |
mehr |
2022 | 2023e | 2024e | 2025e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 22,00 | 20,78 | 23,78 | 25,63 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 4,36 | 4,12 | 4,72 | 5,09 | ||||||
KGV | 10,82 | 8,54 | 7,46 | 7,03 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 46,68 | 58,99 | 67,52 | 71,70 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 999,50 | 1.050,25 | 1.105,60 | ||||||
mehr |
Über ihre Tochtergesellschaften offeriert Nomura Holdings innerhalb der japanischen Nomura Group Finanzlösungen für Privat- und Geschäftskunden wie für Institutionen und Regierungen. Die Gruppe ist international vertreten und unterteilt ihre Tätigkeit in die drei Bereiche Retail, Asset Management und Wholesale.
Marktkapitalisierung in Euro | 11,13 Mrd | ||||
Streubesitz % | 86,92 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 3.003,86 | ||||
60 Tage Vola | 17,84 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 857054 |
ISIN | JP3762600009 |
Indizes | NIKKEI 225, NYSE International 100, BX Swiss - A |
Land | Japan |
Branche | Holdings / Mischkonzerne, Finanzdienstleister |
12.08.2022 | 3,64 | ||
11.08.2022 | 3,61 | ||
10.08.2022 | 3,58 | ||
09.08.2022 | 3,60 | ||
08.08.2022 | 3,57 | ||
mehr |
Barclays | 2,00 | -2,4% | |
Deutsche Bank | 9,09 | -0,2% | |
Goldman Sachs | 343,65 | -0,1% | |
Morgan Stanley | 89,11 | 0,4% | |
Nomura Holdings | 3,68 | 1,1% |