Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2022 | 2023e | 2024e | 2025e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 40,00 | 45,27 | 49,22 | 54,41 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 1,02 | 1,24 | 1,35 | 1,49 | ||||||
KGV | 32,62 | 26,94 | 24,66 | 22,56 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 120,57 | 135,20 | 147,67 | 161,42 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 178,86 | 189,67 | 227,10 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 666,52 | 761,73 | 865,54 | ||||||
mehr |
Die Nomura Research Institute LtdShs Aktie wird unter der ISIN JP3762800005 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Hannover, Tokio, Nasdaq OTC und Lang & Schwarz gehandelt. Nomura Research Institute LtdShs ist ein Unternehmen aus Japan.
Marktkapitalisierung in Euro | 15,27 Mrd | ||||
Streubesitz % | 58,40 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 589,59 | ||||
60 Tage Vola | 47,02 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 630026 |
ISIN | JP3762800005 |
Indizes |
Land | Japan |
Branche |
01.07.2022 | 26,20 | ||
30.06.2022 | 24,60 | ||
29.06.2022 | 25,20 | 80 | |
28.06.2022 | 25,20 | ||
27.06.2022 | 25,00 | ||
mehr |
Nomura Research Institute LtdShs | 25,80 | 2,4% |