Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2016 | 2017e | 2018e | 2019e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | 15,85 | 6,60 | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | -0,01 | 0,01 | 0,02 | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 0,02 | 0,03 | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 0,28 | 0,30 | - | ||||||
mehr |
Die Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings) Ltd Aktie wird unter der ISIN BMG6770K1291 an der Börse Berlin gehandelt. Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings) Ltd ist ein Unternehmen aus Hongkong.
Marktkapitalisierung in Euro | 47,67 Mio | ||||
Streubesitz % | 28,69 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 2.799,67 | ||||
60 Tage Vola | 68,67 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0YECL |
ISIN | BMG6770K1291 |
Indizes |
Land | Hongkong |
Branche |
04.03.2021 | 0,01 | ||
03.03.2021 | 0,01 | ||
02.03.2021 | 0,01 | ||
01.03.2021 | 0,01 | ||
26.02.2021 | 0,01 | ||
mehr |