Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Pacific Green Technologies Inc. Aktie wird unter der ISIN US6943471051 an der Börse Nasdaq OTC gehandelt. Pacific Green Technologies Inc. ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 118,93 Mio | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 45,49 | ||||
60 Tage Vola | 225,08 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1JZXA |
ISIN | US6943471051 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
10.12.2019 | 50 | ||
05.12.2019 | 51 | ||
04.12.2019 | 2,90 | 1.314 | |
02.12.2019 | 2,90 | 351 | |
29.11.2019 | 2,92 | 1.500 | |
mehr |
Pacific Green Technologies | 2,89 | -0,3% |