Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Pan Pacific International Holdings Corporation Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-4 Sh Aktie wird unter der ISIN US69807K1051 an der Börse Nasdaq OTC gehandelt. Pan Pacific International Holdings Corporation Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-4 Sh ist ein Unternehmen aus Japan.
Marktkapitalisierung in Euro | |||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 634,09 | ||||
60 Tage Vola | 32,96 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | |
ISIN | US69807K1051 |
Indizes |
Land | Japan |
Branche |
05.03.2021 | 24,79 | 6.812 | |
04.03.2021 | 25,26 | 3.915 | |
03.03.2021 | 24,96 | 5.021 | |
02.03.2021 | 23,63 | 3.206 | |
01.03.2021 | 23,79 | 2.324 | |
mehr |
Pan Pacific International | 24,20 | -2,4% |