Panasonic-Aktie, Ecolab und Co.: Saubere Sache für Anleger (Börse Online) | 26.06.18 |
Earnings-Ticker: Panasonic verdient unter dem Strich deutlich mehr (Börse Online) | 29.07.15 |
Tesla-Aktie: Elektroautohersteller und Panasonic bauen riesige Akku-Fabrik in den USA (Börse Online) | 31.07.14 |
Tesla plant gigantische Batteriefabrik (dpa-AFX) | 27.02.14 |
Panasonic-Aktien nach Zahlen mit Rekord-Kurssprung (Börse Online) | 05.02.14 |
Panasonic kehrt in Gewinnzone zurück (dpa-AFX) | 04.02.14 |
mehr |
2022 | 2023e | 2024e | 2025e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 30,00 | 32,60 | 35,00 | 39,13 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 2,56 | 2,85 | 3,06 | 3,42 | ||||||
KGV | 10,73 | 10,88 | 9,69 | 9,14 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 109,41 | 105,14 | 117,98 | 125,20 | ||||||
Cashflow/Aktie | 202,80 | 221,99 | 241,11 | 260,36 | ||||||
Buchwert/Aktie | 1.356,09 | 1.298,73 | 1.381,90 | 1.513,37 | ||||||
mehr |
Panasonic Corporation, Osaka, Japan, ist einer der weltweit größten Hersteller von Elektronikprodukten. Die Geschäftssegmente sind in AVC Networks Company, Appliances Company, Eco Solutions Company und Automotive & Industrial Systems Company strukturiert. Die umfangreiche Produktpalette beinhaltet unter anderem digitale Fernsehgeräte, Camcorder und Kameras, Mobil- und Smartphones, Büro- und Telekommunikationsgeräte, Haushaltsgeräte, Heizungs- und Klimaanlagen, Solarmodule und Solaranlagen, Beleuchtungsanlagen, Fahrzeugelektronik, Küchenausstattung, Überwachungskameras, Sicherheitssysteme, medizintechnische Produkte, Batterien wie auch industrielle elektronische Bauelemente, Montage- und Robotersysteme und elektronische Bauelemente. Gegründet 1918 als „Matsushita Electric“ umfasst der Konzern heute mehr als 470 Konzernunternehmen weltweit.
Marktkapitalisierung in Euro | 19,72 Mrd | ||||
Streubesitz % | 85,40 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 2.333,90 | ||||
60 Tage Vola | 23,06 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 853666 |
ISIN | JP3866800000 |
Indizes | Solactive E-Mobilität und Autonomes Fahren Technol, NIKKEI 225, BX Swiss - A, TOPIX 500, NYSE International 100 |
20.05.2022 | 8,50 | 1.700 | |
19.05.2022 | 8,21 | ||
18.05.2022 | 8,35 | ||
17.05.2022 | 8,35 | 500 | |
16.05.2022 | 8,47 | 350 | |
mehr |
General Electric | 0,00 | 0,0% | |
Gigaset | 0,27 | 3,0% | |
Hitachi | 48,77 | 1,9% | |
Panasonic | 8,50 | 3,5% | |
Philips | 23,71 | 2,1% | |
Samsung | 0,00 | 0,0% | |
Sanyo Electric | 0,00 | 0,0% | |
Sony | 85,26 | 1,8% |